Lieferung
Lieferung innerhalb Kroatiens
|
Kostenlose Versan ZONE I für Beträge über 200 €
|
Lieferzeit
Zone I
- Lieferzeit in Städte und Gemeinden 1 - 2 Werktage
- Inseln und unzugängliche Orte 2 - 4 Werktage
Zone II 2 - 7 Werktage
| 20225 Babino Polje | 21430 Maslinica | 20225 Sobra |
| 20225 Blato | 23292 Molat | 23287 Soline |
| 23286 Božava | 21432 Nečujam | 20226 Soline |
| 23285 Brbinj | 20226 Njivice | 21430 Srednje Selo |
| 23292 Brgulje | 20224 Okuklje | 21432 Stomorska |
| 23292 Brgulje | 23296 Olib | 20223 Suđurađ |
| 21430 Donje Selo | 20290 Pasadur | 51561 Susak |
| 23286 Dragove | 20226 Polače | 20290 Sušac |
| 21225 Drvenik Mali | 23287 Polje | 20223 Šipanjska Luka |
| 21225 Drvenik Veliki | 20226 Pomena | 20226 Tatinica |
| 20290 Glavat | 20226 Pristanište | 20290 Uble |
| 21432 Gornje Selo | 20224 Prožura | 51562 Unije |
| 20226 Goveđari | 20224 Prožurska Luka | 23284 Veli Iž |
| 21430 Grohote | 22233 Prvić Luka | 23287 Veli Rat |
| 51552 Ilovik | 22234 Prvić Šepurine | 20226 Velika Loza |
| 23293 Ist | 23283 Rava | 23287 Verunić |
| 22235 Kaprije | 23291 Rivanj | 23281 Zaglav |
| 20221 Koločep | 21430 Rogač | 20290 Zaklopatica |
| 20224 Korita | 20225 Ropa | 23292 Zapuntel |
| 20225 Kozarica | 23281 Sali | 22232 Zlarin |
| 20290 Lastovo | 20224 Saplunara | 23291 Zverinac |
| 20222 Lopud | 23285 Savar | 23286 Zverinac |
| 23282 Luka | 23291 Sestrunj | 22236 Žirje |
| 23284 Mali Iž | 23295 Silba | 23282 Žman |
| 20224 Maranovići | 20290 Skrivena Luka | 23294 Premuda |
Sonder Lieferplan auf Kroatischen Inseln
| Krk, Murter, Pag, Pelješac - Korčula, Vir, Hvar, Brač | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
| Cres, Lošinj, Rab | Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag |
| Vis | Montag, Freitag |
| Pašman, Ugljan | Montag, Donnerstag |
LIEFEKOSTEN
|
Klasse
|
Versandkosten - €
|
|
1 (0-1)
|
5,97 €
|
|
2 (1-2)
|
6,37 €
|
|
3 (2-3)
|
6,64 €
|
|
4 (3-5)
|
6,90 €
|
|
5 (5-10)
|
7,57 €
|
|
6 (10-15)
|
8,63 €
|
|
7 (15-20)
|
9,16 €
|
|
8 (20-25)
|
9,96 €
|
|
9 (25-30)
|
10,88 €
|
|
10 (30-40)
|
12,21 €
|
| 14 ZII (0-1) | 20,57 € |
| 15 ZII (1-2) | 20,97 € |
| 16 ZII (2-3) | 21,24 € |
| 17 ZII (3-5) | 21,50 € |
| 18 ZII (5-9) | 22,16 € |